中国语言文学、艺术学理论、
美术学、设计学学位学位评定分委员会2024-2025学年第二学期学位申请受理名单
经审查,以下人员学位申请材料完备,通过申请资格审查,受理其学位申请。
| 序号 | 姓名 | 学号 | 
| 1 | 葛瑞应 | 1120170517 | 
| 2 | 石亚虹 | 1120170520 | 
| 3 | 梁清沁 | 1120170531 | 
| 4 | 于秋漪 | 1120190668 | 
| 5 | 刘佳怡 | 1120190670 | 
| 6 | 付文超 | 1120190679 | 
| 7 | NGUYEN THI VAN QUYNH | 1120196018 | 
| 8 | 贺思谦 | 1120200686 | 
| 9 | 孟冰洁 | 1120200692 | 
| 10 | 向敏之 | 1120200693 | 
| 11 | 程舒琪 | 1120200699 | 
| 12 | 杨沫南 | 1120200701 | 
| 13 | 高琦 | 1120200707 | 
| 14 | 桑吉次力 | 1120200711 | 
| 15 | MAHMOUD ABDELMONEIM GOMAA MOHAMED ABDELKARIM | 1120206011 | 
| 16 | 管永康 | 1120210779 | 
| 17 | 张清莹 | 1120210782 | 
| 18 | 丁俊 | 1120210783 | 
| 19 | 王帅 | 1120210784 | 
| 20 | 陈羲 | 1120210786 | 
| 21 | 袁婉婉 | 1120210787 | 
| 22 | 陈思 | 1120210788 | 
| 23 | 牛志强 | 1120210790 | 
| 24 | 李志明 | 1120210792 | 
| 25 | 王碧伦 | 1120210793 | 
| 26 | 巴壮壮 | 1120210795 | 
| 27 | 盛书琪 | 1120210796 | 
| 28 | 马熙 | 1120210797 | 
| 29 | 吴丹凤 | 1120210799 | 
| 30 | 马龙 | 1120210801 | 
| 31 | 周晓坤 | 1120210802 | 
| 32 | 吴静之 | 1120210805 | 
| 33 | 欧阳智敏 | 1120210808 | 
| 34 | 冯嘉鑫 | 2120211594 | 
| 35 | 敖煌荐 | 2120221938 | 
| 36 | 曾勍 | 2120221939 | 
| 37 | 马思宇 | 2120221940 | 
| 38 | 史艳晓 | 2120221941 | 
| 39 | 魏千帆 | 2120221942 | 
| 40 | 杨卓锟 | 2120221943 | 
| 41 | 何青红 | 2120221944 | 
| 42 | 黎可涵 | 2120221945 | 
| 43 | 施钰滢 | 2120221946 | 
| 44 | 关金子 | 2120221947 | 
| 45 | 马馨怡 | 2120221948 | 
| 46 | 崔弋洋 | 2120221949 | 
| 47 | 耿硕 | 2120221950 | 
| 48 | 吴梦锜致 | 2120221951 | 
| 49 | 禹舜 | 2120221952 | 
| 50 | 赵涵 | 2120221953 | 
| 51 | 董春妤 | 2120221954 | 
| 52 | 卢宇潇 | 2120221955 | 
| 53 | 王洁纯 | 2120221956 | 
| 54 | 孙荣望 | 2120221957 | 
| 55 | 策勒木格 | 2120221958 | 
| 56 | 董淏谊 | 2120221959 | 
| 57 | 孙凯霞 | 2120221960 | 
| 58 | 王琪 | 2120221961 | 
| 59 | 叶煌城 | 2120221962 | 
| 60 | 周书沁 | 2120221963 | 
| 61 | 陈蕾 | 2120221964 | 
| 62 | 程嘉玲 | 2120221965 | 
| 63 | 刘文卿 | 2120221966 | 
| 64 | 王珍妮 | 2120221967 | 
| 65 | 赵可欣 | 2120221968 | 
| 66 | 李宇月 | 2120221969 | 
| 67 | 刘泱 | 2120221970 | 
| 68 | 王泽昕 | 2120221971 | 
| 69 | 于沐禾 | 2120221972 | 
| 70 | 赵翀 | 2120221973 | 
| 71 | 郑亦宁 | 2120221974 | 
| 72 | 程诺 | 2120221975 | 
| 73 | 程影 | 2120221976 | 
| 74 | 侯依含 | 2120221977 | 
| 75 | 火福晗 | 2120221978 | 
| 76 | 刘香华 | 2120221979 | 
| 77 | 汤权扬 | 2120221980 | 
| 78 | 王佳璐 | 2120221981 | 
| 79 | 金一萌 | 2120221982 | 
| 80 | 李然 | 2120221983 | 
| 81 | 关爽爽 | 2120221984 | 
| 82 | 王铎振 | 2120221985 | 
| 83 | 杨琪 | 2120221986 | 
| 84 | 左力丹 | 2120221987 | 
| 85 | 常萧雯 | 2120221988 | 
| 86 | 王敏 | 2120221989 | 
| 87 | 王荀 | 2120221990 | 
| 88 | 石玮 | 2120221991 | 
| 89 | 甘熙媛 | 2120221993 | 
| 90 | 王一华 | 2120221994 | 
| 91 | 王雪婷 | 2120221995 | 
| 92 | 杨沛林 | 2120221996 | 
| 93 | 张文杉 | 2120221997 | 
| 94 | 曾山珊 | 2120221998 | 
| 95 | 陈冉 | 2120221999 | 
| 96 | 谷博屿 | 2120222000 | 
| 97 | 史笑菡 | 2120222001 | 
| 98 | 张越 | 2120222002 | 
| 99 | 郑卓涵 | 2120222003 | 
| 100 | REPMANN CARLA | 2120226110 | 
| 101 | PHAN THI TU ANH | 2120226114 | 
| 102 | 杜朋宇 | 2120232044 | 
| 103 | 王希月 | 2120232046 | 
| 104 | 王艺涵 | 2120232047 | 
| 105 | 邢亚然 | 2120232048 | 
| 106 | 杨浩 | 2120232049 | 
| 107 | 周涛 | 2120232050 | 
中国语言文学、艺术学理论、
美术学、设计学学位评定分委员会
2025年5月15日

